SRC 2022
SRC 2022
Пілоти, що беруть участь в етапах парних заїздів чемпіонату 2022 отримують бали за зайняті позиціі а також додаткові бали за кращий час проходження кола на стадії ТОП-8.
Бали впливають на формування пар для парних заїздів наступних етапів, а також для визначення груп пілотів за навичками для проведення додаткових змагань.
Результати чемпіонату:
| Pilot | Total Score |
| Станислав Бабенко | 37 |
| Владислав Бурлака | 24 |
| Ярослав Дмитриев | 24 |
| Артем Машинский | 23 |
| Сергей Николаенко | 22 |
| Павел Горбенко | 20 |
| Игорь Войтович | 18 |
| Дмитрий Щербина | 15 |
| Артем Дмитриев | 15 |
| Дмитрий Нугуманов | 14 |
| Олег Назаренко | 9 |
| Сергей Тесленко | 7 |
| Виталий Бирюков | 7 |
| Дмитрий Щепакин | 6 |
| Илья Васильченко | 5 |
| Егор Краснопольский | 3 |
| Кирилл Теса | 3 |
Donington Park 2018 National
BMW m235i Racing
| Pos | Pilot | Pos. Points | Best Lap | Lap Points | Total |
| 1 | Владислав Бурлака | 16 | 1:14.770 | 8 | 24 |
| 2 | Станислав Бабенко | 12 | 1:19.383 | 5 | 17 |
| 3 | Павел Горбенко | 8 | 1:19.174 | 6 | 14 |
| 4 | Игорь Войтович | 4 | 1:21.560 | 2 | 6 |
| 5 | Артем Машинский | 2 | 1:17.428 | 7 | 9 |
| 6 | Егор Краснопольский | 2 | 1:43.104 | 1 | 3 |
| 7 | Дмитрий Щепакин | 2 | 1:19.418 | 4 | 6 |
| 8 | Дмитрий Щербина | 2 | 1:19.972 | 3 | 5 |
Vallelunga Classic
Alfa Romeo Veloce TCR
| Pos | Pilot | Pos. Points | Best Lap | Lap Points | Total |
| 1 | Ярослав Дмитриев | 16 | 1:18.259 | 8 | 24 |
| 2 | Артем Машинский | 12 | 1:22.466 | 2 | 14 |
| 3 | Дмитрий Нугуманов | 8 | 1:19.928 | 6 | 14 |
| 4 | Дмитрий Щербина | 4 | 1:22.127 | 3 | 7 |
| 5 | Кирилл Теса | 2 | 1:23.243 | 1 | 3 |
| 6 | Игорь Войтович | 2 | 1:22.123 | 4 | 6 |
| 7 | Олег Назаренко | 2 | 1:19.416 | 7 | 9 |
| 8 | Сергей Тесленко | 2 | 1:20.634 | 5 | 7 |
Bikernieki High Speed Ring
Nissan GTR GT-3
| Pos | Pilot | Pos. Points | Best Lap | Lap Points | Total |
| 1 | Сергей Николаенко | 16 | 1:18.618 | 6 | 22 |
| 2 | Станислав Бабенко | 12 | 1:18.264 | 8 | 20 |
| 3 | Артем Дмитриев | 8 | 1:18.517 | 7 | 15 |
| 4 | Игорь Войтович | 4 | 1:20.681 | 2 | 6 |
| 5 | Илья Васильченко | 2 | 1:20.190 | 3 | 5 |
| 6 | Павел Горбенко | 2 | 1:20.070 | 4 | 6 |
| 7 | Дмитрий Щербина | 2 | 1:21.395 | 1 | 3 |
| 8 | Виталий Бирюков | 2 | 1:19.744 | 5 | 7 |
Чемпіонат завершено. Регламент та реєстрація наступних змагань будет доступна у розділі «Змагання».