BEST PILOTS
BEST PILOTS
Вважаєш себе крутим пілотом?
Доведи це на наших симуляторах та запиши своє ім’я на дошку пошани.
Зможеш підкорити Circuit de Spa-Francorchamps?
Лише дві умови для того, щоб потрапити в список лідерів:
— Будь-який автмобіль класу GTE-GT3
— В залік іде лише чисте коло.
Вважаєш себе крутим пілотом?
Доведи це на наших симуляторах та запиши своє ім’я на дошку пошани.
Зможеш підкорити Circuit de Spa-Francorchamps?
Лише дві умови для того, щоб потрапити в список лідерів:
— Будь-який автмобіль класу GTE-GT3
— В залік іде лише чисте коло.
Results
| Ім'я пілота | Автомобіль | Час |
| Максим Джантіміров | Porsche 911 RSR 2017 | 2:15.026 |
| Ярослав Дмитрієв | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2:15.860 |
| Тимофій Любавін | Porsche 911 RSR 2017 | 2:16.723 |
| Дмитро Нугуманов | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.291 |
| Олексій Галиченко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.532 |
| Олексій Половной | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.994 |
| Артем Машинський | Porsche 911 RSR 2017 | 2:20.366 |
| Богдан Ємець | Porsche 911 RSR 2017 | 2:20.493 |
| Сергій Ніколаєнко | Ferrari 488 GT3 | 2:20.693 |
| Олександр Толчок | Porsche 911 RSR 2017 | 2:21.289 |
| Дмитро Щербина | Porsche 911 RSR 2017 | 2:21.433 |
| Віктор Бурлик | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.968 |
| Дмитро Жук | Porsche 911 RSR 2017 | 2:22.229 |
| Євгеній Самойленко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:22.919 |
| Тимур Остапчук | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2:24.049 |
| Дмитро Жук | Porsche 911 RSR 2017 | 2:24.490 |
| Данило Рибкін | Porsche 911 RSR 2017 |
2:25.503 |
| Денис Лебеденко | Porsche 911 GT3 R 2016 | 2:26.572 |
| Максим Шевченко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:26.930 |
| Матвій Сараєв | Nissan GT-R GT3 | 2:28.999 |
| Андрій Кудрявцев | Porsche 911 RSR 2017 | 2:29.359 |
| Ян Панков | Audi R8 LMS Ultra | 2:29.583 |
| Володимир Дудка | Porsche 911 GT3 R 2016 | 2:30.568 |
| Філіпов Станіслав | BMW M3 GT-2 | 2:31.149 |
| Євген Саліфов | Porsche 911 RSR 2017 | 2:32.805 |
| Андрій Горошко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:35.865 |
Results
| Ім'я пілота | Автомобіль | Час |
| Максим Джантіміров | Porsche 911 RSR 2017 | 2:15.026 |
| Ярослав Дмитрієв | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2:15.860 |
| Тимофій Любавін | Porsche 911 RSR 2017 | 2:16.723 |
| Дмитро Нугуманов | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.291 |
| Олексій Галиченко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.532 |
| Олексій Половной | Porsche 911 RSR 2017 | 2:18.994 |
| Артем Машинський | Porsche 911 RSR 2017 | 2:20.366 |
| Богдан Ємець | Porsche 911 RSR 2017 | 2:20.493 |
| Сергій Ніколаєнко | Ferrari 488 GT3 | 2:20.693 |
| Олександр Толчок | Porsche 911 RSR 2017 | 2:21.289 |
| Дмитро Щербина | Porsche 911 RSR 2017 | 2:21.433 |
| Віктор Бурлик | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.968 |
| Дмитро Жук | Porsche 911 RSR 2017 | 2:22.229 |
| Євгеній Самойленко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:22.919 |
| Тимур Остапчук | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2:24.049 |
| Дмитро Жук | Porsche 911 RSR 2017 | 2:24.490 |
| Данило Рибкін | Porsche 911 RSR 2017 |
2:25.503 |
| Денис Лебеденко | Porsche 911 GT3 R 2016 | 2:26.572 |
| Максим Шевченко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:26.930 |
| Матвій Сараєв | Nissan GT-R GT3 | 2:28.999 |
| Андрій Кудрявцев | Porsche 911 RSR 2017 | 2:29.359 |
| Ян Панков | Audi R8 LMS Ultra | 2:29.583 |
| Володимир Дудка | Porsche 911 GT3 R 2016 | 2:30.568 |
| Філіпов Станіслав | BMW M3 GT-2 | 2:31.149 |
| Євген Саліфов | Porsche 911 RSR 2017 | 2:32.805 |
| Андрій Горошко | Porsche 911 RSR 2017 | 2:35.865 |
Або зв’яжіться з нами:
Або зв’яжітсья з нами:
ВАРТІСТЬ
ОРЕНДИ СИМУЛЯТОРІВ
| Тривалість | 1 пілот | 2 пілота |
| 60 хвилин | 500 грн | 1000 грн |
| 90 хвилин |
750 грн | 1500 грн |
| 120 хвилин | 1000 грн | 2000 грн |
| 180 хвилин | 1500 грн | 3000 грн |
| 240 хвилин | 2000 грн | 4000 грн |
ВАРТІСТЬ
ОРЕНДИ СИМУЛЯТОРІВ
| Тривалість | 1 пілот | 2 пілота |
| 60 хвилин | 500 грн | 1000 грн |
| 90 хвилин |
750 грн | 1500 грн |
| 120 хвилин | 1000 грн | 2000 грн |
| 180 хвилин | 1500 грн | 3000 грн |
| 240 хвилин | 2000 грн | 4000 грн |